Transaction Details
Transaction Hash:
0x3d
ccf8b969858bed8174b037434d848b95720c7d7737b122d1c465069f45
ef20
Status:
Success
Block:
5119896
Finalized
Timestamp:
2025-05-09 20:38:36 +0000 UTC
From:
Interacted With:
Contract
Value:
0 LYXt
0.00 LYXt
Transaction Fee:
0.00036071 LYXt
0.00 LYXt
Effective Gas Price:
1.09999974 GWei
Execution Stats:
Used
327922
out of
1000000
Gas
(33%)
Gas Fees:
Base Block Fee:
0.00000000 GWei
|
Max Overall Fee:
1.09999974 GWei
|
Max Priority Fee:
1.09999973 GWei
Attributes:
Txn Type: 2 (EIP-1559)
Nonce: 362
Block Position: 0
Call Data:
Address:
Topics:
0 | 0xc0a62328f6bf5e3172bb1fcb2019f54b2c523b6a48e3513a2298fbf0150b781e |
---|---|
1 | 0x0000000000000000000000007f836812d77678bbbe5a0da28c9e4491441051cb |
2 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
3 | 0x3185845200000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
Data (Hex):
Address:
Topics:
0 | 0x4810874456b8e6487bd861375cf6abd8e1c8bb5858c8ce36a86a04dabfac199e |
---|---|
1 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
2 | 0x0000000000000000000000006d0c5bffd467aadb7dcc6e4168ad2158f85872f3 |
3 | 0x86a10ddd00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
Data (Hex):
Address:
Topics:
0 | 0x1b1b58aa2ec0cec2228b2d37124556d41f5a1f7b12f089171f896cc236671215 |
---|---|
1 | 0x000000000000000000000000dc1bd48270c75c2da4c0b1318f05dd8249825545 |
2 | 0x0000000000000000000000008bd33381b1f7ef3e6b82dd65418abc10ad04c4cc |
3 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 |
Data (Hex):
Address:
Topics:
0 | 0x4810874456b8e6487bd861375cf6abd8e1c8bb5858c8ce36a86a04dabfac199e |
---|---|
1 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
2 | 0x000000000000000000000000dc1bd48270c75c2da4c0b1318f05dd8249825545 |
3 | 0x0217b46a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
Data (Hex):
Address:
Topics:
0 | 0xc78cd419d6136f9f1c1c6aec1d3fae098cffaf8bc86314a8f2685e32fe574e3c |
---|---|
1 | 0x000000000000000000000000dc1bd48270c75c2da4c0b1318f05dd8249825545 |
2 | 0x0000000000000000000000008bd33381b1f7ef3e6b82dd65418abc10ad04c4cc |
3 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 |
Data (Hex):
Address:
Topics:
0 | 0xb333c813a7426a7a11e2b190cad52c44119421594b47f6f32ace6d8c7207b2bf |
---|---|
1 | 0x0000000000000000000000008bd33381b1f7ef3e6b82dd65418abc10ad04c4cc |
2 | 0x000000000000000000000000dc1bd48270c75c2da4c0b1318f05dd8249825545 |
3 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 |
Data (Hex):
Address:
Topics:
0 | 0xc0a62328f6bf5e3172bb1fcb2019f54b2c523b6a48e3513a2298fbf0150b781e |
---|---|
1 | 0x0000000000000000000000007870c5b8bc9572a8001c3f96f7ff59961b23500d |
2 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
3 | 0x9790242100000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
Data (Hex):
Address:
Topics:
0 | 0xece574603820d07bc9b91f2a932baadf4628aabcb8afba49776529c14a6104b2 |
---|---|
1 | 0x6460ee3c0aac563ccbf76d6e1d07bada78e3a9514e6382b736ed3f478ab7b90b |
Data (Hex):
Address:
Topics:
0 | 0xece574603820d07bc9b91f2a932baadf4628aabcb8afba49776529c14a6104b2 |
---|---|
1 | 0x812c4334633eb816c80d00006d0c5bffd467aadb7dcc6e4168ad2158f85872f3 |
Data (Hex):
Address:
Topics:
0 | 0xece574603820d07bc9b91f2a932baadf4628aabcb8afba49776529c14a6104b2 |
---|---|
1 | 0x6460ee3c0aac563ccbf76d6e1d07bada0000000000000000000000000000003e |
Data (Hex):
Address:
Topics:
0 | 0x9c3ba68eb5742b8e3961aea0afc7371a71bf433c8a67a831803b64c064a178c2 |
---|---|
1 | 0x0000000000000000000000006d0c5bffd467aadb7dcc6e4168ad2158f85872f3 |
2 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
3 | 0xb23eae7e6d1564b295b4c3e3be402d9a2f0776c57bdf365903496f6fa481ab00 |
Data (Hex):
Type Trace Address | From | To | Value | Gas Limit |
---|