Transaction Details
Transaction Hash:
0xd9
19c6f691360c6ef835c4fab0eb042dc0bf5566d0a6399b13c436918afe
838d
Status:
Success
Block:
5630541
Finalized
Timestamp:
2025-07-22 02:06:12 +0000 UTC
From:
Interacted With:
Contract
Value:
0 LYXt
0.00 LYXt
Transaction Fee:
0.00290063 LYXt
0.00 LYXt
Effective Gas Price:
10 GWei
Execution Stats:
Used
290063
out of
410661
Gas
(71%)
Gas Fees:
Base Block Fee:
0.00000000 GWei
|
Max Overall Fee:
10.00000000 GWei
|
Max Priority Fee:
9.99999999 GWei
Attributes:
Txn Type: 2 (EIP-1559)
Nonce: 9130
Block Position: 0
Call Data:
Address:
Topics:
0 | 0xc0a62328f6bf5e3172bb1fcb2019f54b2c523b6a48e3513a2298fbf0150b781e |
---|---|
1 | 0x00000000000000000000000023cf542d9372c0c6e3e1fb451bafad174607ad39 |
2 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
3 | 0x44c028fe00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
Data (Hex):
Address:
Topics:
0 | 0x4810874456b8e6487bd861375cf6abd8e1c8bb5858c8ce36a86a04dabfac199e |
---|---|
1 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
2 | 0x0000000000000000000000009da20df3239d387ba822957ec4bc24066e8f23f5 |
3 | 0x760d9bba00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
Data (Hex):
Address:
Topics:
0 | 0x3997e418d2cef0b3b0e907b1e39605c3f7d32dbd061e82ea5b4a770d46a160a6 |
---|---|
1 | 0x0000000000000000000000007d351aad461ea7fe599ba572efef0d8bf8c0b9cc |
2 | 0x0000000000000000000000007d351aad461ea7fe599ba572efef0d8bf8c0b9cc |
3 | 0x0000000000000000000000002df84005491362f012d6adeadb1857bf43b5d9d1 |
Data (Hex):
Address:
Topics:
0 | 0xc0a62328f6bf5e3172bb1fcb2019f54b2c523b6a48e3513a2298fbf0150b781e |
---|---|
1 | 0x0000000000000000000000007870c5b8bc9572a8001c3f96f7ff59961b23500d |
2 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
3 | 0x9790242100000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
Data (Hex):
Address:
Topics:
0 | 0xece574603820d07bc9b91f2a932baadf4628aabcb8afba49776529c14a6104b2 |
---|---|
1 | 0x6460ee3c0aac563ccbf76d6e1d07bada78e3a9514e6382b736ed3f478ab7b90b |
Data (Hex):
Address:
Topics:
0 | 0xece574603820d07bc9b91f2a932baadf4628aabcb8afba49776529c14a6104b2 |
---|---|
1 | 0x812c4334633eb816c80d00009da20df3239d387ba822957ec4bc24066e8f23f5 |
Data (Hex):
Address:
Topics:
0 | 0xece574603820d07bc9b91f2a932baadf4628aabcb8afba49776529c14a6104b2 |
---|---|
1 | 0x6460ee3c0aac563ccbf76d6e1d07bada00000000000000000000000000000004 |
Data (Hex):
Address:
Topics:
0 | 0x9c3ba68eb5742b8e3961aea0afc7371a71bf433c8a67a831803b64c064a178c2 |
---|---|
1 | 0x0000000000000000000000009da20df3239d387ba822957ec4bc24066e8f23f5 |
2 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
3 | 0x429ac7a06903dbc9c13dfcb3c9d11df8194581fa047c96d7a4171fc7402958ea |
Data (Hex):
Address:
Topics:
0 | 0xc0a62328f6bf5e3172bb1fcb2019f54b2c523b6a48e3513a2298fbf0150b781e |
---|---|
1 | 0x0000000000000000000000007870c5b8bc9572a8001c3f96f7ff59961b23500d |
2 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
3 | 0x9790242100000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
Data (Hex):
Address:
Topics:
0 | 0xece574603820d07bc9b91f2a932baadf4628aabcb8afba49776529c14a6104b2 |
---|---|
1 | 0x6460ee3c0aac563ccbf76d6e1d07bada78e3a9514e6382b736ed3f478ab7b90b |
Data (Hex):
Address:
Topics:
0 | 0xece574603820d07bc9b91f2a932baadf4628aabcb8afba49776529c14a6104b2 |
---|---|
1 | 0x6460ee3c0aac563ccbf76d6e1d07bada00000000000000000000000000000007 |
Data (Hex):
Address:
Topics:
0 | 0xece574603820d07bc9b91f2a932baadf4628aabcb8afba49776529c14a6104b2 |
---|---|
1 | 0x812c4334633eb816c80d00009da20df3239d387ba822957ec4bc24066e8f23f5 |
Data (Hex):
Address:
Topics:
0 | 0x9c3ba68eb5742b8e3961aea0afc7371a71bf433c8a67a831803b64c064a178c2 |
---|---|
1 | 0x0000000000000000000000009da20df3239d387ba822957ec4bc24066e8f23f5 |
2 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
3 | 0x20804611b3e2ea21c480dc465142210acf4a2485947541770ec1fb87dee4a55c |
Data (Hex):
Type Trace Address | From | To | Value | Gas Limit |
---|